Preis |
4.990,00 € brutto*
4.193,28 € netto
MwSt. ausweisbar |
Angebotsnummer | 024623 |
Fahrzeugart | Gebrauchtmotorrad |
Erstzulassung | 04/2014 | |
Kilometerstand | 57.897 km | |
Hubraum | 798 cm³ | |
Leistung | 64 kW (88 PS) | |
Getriebe | Schaltgetriebe | |
Farbe | schwarz metallic | |
Segment | Urban | |
HU | 04/2022 |
Vorbesitzer | aus erster Hand | |
Anzahl Sitzplätze | 2 |
HSN / TSN | 0005/AOT |
|
Multimedia |
|
|
Sonstige |
|
|
Serienausstattung |
|
Abmessungen | ||
Gewicht |
* MwSt. ausweisbar
** Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT) unentgeltlich erhältlich ist.
Gesetzlicher Hinweis
Alle Angaben sind unverbindlich. Irrtum vorbehalten.
Preis |
3.999,00 € brutto*
3.360,50 € netto |
Erstzulassung | 03/2019 |
Kilometerstand | 1.774 km |
Leistung | 9 kW (13 PS) |
Farbe | blau |
Standort | 79111 Freiburg |
Preis |
4.440,00 €
(aus priv. Vorbesitz) |
Erstzulassung | 04/2000 |
Kilometerstand | 73.000 km |
Leistung | 62 kW (85 PS) |
Farbe | gelb |
Standort | 79111 Freiburg |
Preis |
4.550,00 €
(aus priv. Vorbesitz) |
Erstzulassung | 07/2004 |
Kilometerstand | 25.474 km |
Leistung | 49 kW (67 PS) |
Farbe | silber |
Standort | 79111 Freiburg |
Preis |
4.550,00 €
(aus priv. Vorbesitz) |
Erstzulassung | 03/2001 |
Kilometerstand | 53.500 km |
Leistung | 129 kW (176 PS) |
Farbe | schwarz |
Standort | 79111 Freiburg |
Preis |
4.770,00 €
(aus priv. Vorbesitz) |
Erstzulassung | 08/2000 |
Kilometerstand | 44.500 km |
Leistung | 72 kW (98 PS) |
Farbe | rot |
Standort | 79111 Freiburg |
Preis |
4.990,00 € brutto*
4.193,28 € netto |
Erstzulassung | 04/2014 |
Kilometerstand | 57.897 km |
Leistung | 64 kW (88 PS) |
Farbe | schwarz |
Standort | 79111 Freiburg |
Kraftstoffverbrauch** | |
kombiniert | 4,0 l/100km |
innerorts | l/100km |
außerorts | l/100km |
CO2 Emission** | 95 g/km |
Preis |
5.380,00 € brutto*
4.521,01 € netto |
Erstzulassung | 03/2020 |
Kilometerstand | 7.000 km |
Leistung | 21 kW (29 PS) |
Farbe | silber |
Standort | 79111 Freiburg |
Preis |
5.880,00 €
(aus priv. Vorbesitz) |
Erstzulassung | 04/2014 |
Kilometerstand | 20.251 km |
Leistung | 72 kW (98 PS) |
Farbe | weiss |
Standort | 79111 Freiburg |
Preis |
5.898,71 € brutto*
4.956,90 € netto |
Kilometerstand | 0 km |
Leistung | 31 kW (43 PS) |
Farbe | schwarz |
Standort | 79111 Freiburg |
Preis |
6.450,00 €
(aus priv. Vorbesitz) |
Erstzulassung | 04/2014 |
Kilometerstand | 14.900 km |
Leistung | 64 kW (88 PS) |
Farbe | weiss |
Standort | 79111 Freiburg |
Kraftstoffverbrauch** | |
kombiniert | 4,0 l/100km |
innerorts | l/100km |
außerorts | l/100km |
CO2 Emission** | 95 g/km |