Preis |
4.440,00 €
(aus priv. Vorbesitz)
|
Angebotsnummer | 030152 |
Fahrzeugart | Gebrauchtmotorrad |
Erstzulassung | 04/2000 | |
Kilometerstand | 73.000 km | |
Hubraum | 1.130 cm³ | |
Leistung | 62 kW (85 PS) | |
Getriebe | Schaltgetriebe | |
Farbe | gelb | |
Segment | Enduro/Funduro | |
HU | 04/2022 |
Vorbesitzer | aus erster Hand | |
Anzahl Sitzplätze | 2 |
HSN / TSN | 0005/139 |
Fahrerassistenz |
|
|
Sonstige |
|
|
Serienausstattung |
|
* MwSt. ausweisbar
** Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT) unentgeltlich erhältlich ist.
Gesetzlicher Hinweis
Alle Angaben sind unverbindlich. Irrtum vorbehalten.
Preis |
3.720,00 €
(aus priv. Vorbesitz) |
Erstzulassung | 07/2008 |
Kilometerstand | 52.535 km |
Leistung | 72 kW (98 PS) |
Farbe | Sonstige |
Standort | 79111 Freiburg |
Preis |
3.950,00 €
(aus priv. Vorbesitz) |
Erstzulassung | 05/2016 |
Kilometerstand | 16.304 km |
Leistung | 25 kW (34 PS) |
Farbe | blau |
Standort | 79111 Freiburg |
Preis |
4.160,00 € brutto*
3.586,21 € netto |
Erstzulassung | 03/2019 |
Kilometerstand | 1.774 km |
Leistung | 9 kW (13 PS) |
Farbe | blau |
Standort | 79111 Freiburg |
Preis |
4.370,00 €
(aus priv. Vorbesitz) |
Erstzulassung | 06/2019 |
Kilometerstand | 4.600 km |
Leistung | 25 kW (34 PS) |
Farbe | schwarz |
Standort | 79111 Freiburg |
Kraftstoffverbrauch** | |
kombiniert | 3,3 l/100km |
innerorts | l/100km |
außerorts | l/100km |
Preis |
4.440,00 €
(aus priv. Vorbesitz) |
Erstzulassung | 04/2000 |
Kilometerstand | 73.000 km |
Leistung | 62 kW (85 PS) |
Farbe | gelb |
Standort | 79111 Freiburg |
Preis |
4.550,00 €
(aus priv. Vorbesitz) |
Erstzulassung | 07/2004 |
Kilometerstand | 25.474 km |
Leistung | 49 kW (67 PS) |
Farbe | silber |
Standort | 79111 Freiburg |
Preis |
4.550,00 €
(aus priv. Vorbesitz) |
Erstzulassung | 03/2001 |
Kilometerstand | 53.500 km |
Leistung | 129 kW (176 PS) |
Farbe | schwarz |
Standort | 79111 Freiburg |
Preis |
4.690,00 €
(aus priv. Vorbesitz) |
Erstzulassung | 06/2014 |
Kilometerstand | 34.401 km |
Leistung | 55 kW (75 PS) |
Farbe | schwarz |
Standort | 79111 Freiburg |
Preis |
4.770,00 €
(aus priv. Vorbesitz) |
Erstzulassung | 08/2000 |
Kilometerstand | 44.500 km |
Leistung | 72 kW (98 PS) |
Farbe | rot |
Standort | 79111 Freiburg |
Preis |
4.990,00 € brutto*
4.301,72 € netto |
Erstzulassung | 04/2014 |
Kilometerstand | 57.897 km |
Leistung | 64 kW (88 PS) |
Farbe | schwarz |
Standort | 79111 Freiburg |
Kraftstoffverbrauch** | |
kombiniert | 4,0 l/100km |
innerorts | l/100km |
außerorts | l/100km |
CO2 Emission** | 95 g/km |